<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Trasmittanza.org</title>
	<atom:link href="http://www.trasmittanza.org/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.trasmittanza.org</link>
	<description>calcolo dei ponti termici e calcolo della trasmittanza termica di finestre, porte, pareti e solai</description>
	<lastBuildDate>Fri, 21 Oct 2011 09:31:34 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Visualizzatore progetti MOLD SIMULATOR VIEWER</title>
		<link>http://www.trasmittanza.org/software/mold_simulator/visualizzatore-progetti-mold-simulator-viewer/</link>
		<comments>http://www.trasmittanza.org/software/mold_simulator/visualizzatore-progetti-mold-simulator-viewer/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 01 Apr 2011 23:29:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Piero Berlanda</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mold Simulator]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.trasmittanza.org/?p=2062</guid>
		<description><![CDATA[MOLD SIMULATOR VIEWER è un software gratuito per visualizzare, stampare e condividere i progetti fatti con MOLD SIMULATOR Con MOLD SIMULATOR VIEWER condividi i tuoi progetti di simulazione termica con chi vuoi. Cos&#8217;è Mold MOLD SIMULATOR VIEWER è un visualizzatore gratuito che consente di aprire, consultare, verificare, stampare e condividere i file .mos generati con [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.trasmittanza.org/software/mold_simulator/visualizzatore-progetti-mold-simulator-viewer/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mold Simulator e Frame Simulator per il calcolo dei giunti serramento/parete</title>
		<link>http://www.trasmittanza.org/serramenti/mold-simulator-e-frame-simulator-per-il-calcolo-dei-giunti-serramentoparete/</link>
		<comments>http://www.trasmittanza.org/serramenti/mold-simulator-e-frame-simulator-per-il-calcolo-dei-giunti-serramentoparete/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 01 Apr 2011 10:32:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Piero Berlanda</dc:creator>
				<category><![CDATA[Frame Simulator]]></category>
		<category><![CDATA[Mold Simulator]]></category>
		<category><![CDATA[Programmi]]></category>
		<category><![CDATA[Serramenti]]></category>
		<category><![CDATA[Strutture Edili]]></category>
		<category><![CDATA[aggiornamenti]]></category>
		<category><![CDATA[ISO EN 10077-2]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.trasmittanza.org/?p=2049</guid>
		<description><![CDATA[A partire dalla versione 1.07 di Mold Simulator, chi ha installato e attivato sul proprio computer sia Mold  che Frame Simulator può eseguire il calcolo dei nodi dei serramenti direttamente all’interno di Mold senza dover aprire due programmi diversi. In questa presentazione spiego brevemente quali sono le caratteristiche dell&#8217;integrazione dei due programmi, come attivarla e [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.trasmittanza.org/serramenti/mold-simulator-e-frame-simulator-per-il-calcolo-dei-giunti-serramentoparete/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nuove funzioni in MOLD SIMULATOR &#8211; versione 1.07</title>
		<link>http://www.trasmittanza.org/software/nuove-funzioni-in-mold-simulator-versione-1-07/</link>
		<comments>http://www.trasmittanza.org/software/nuove-funzioni-in-mold-simulator-versione-1-07/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 31 Mar 2011 07:41:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Piero Berlanda</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mold Simulator]]></category>
		<category><![CDATA[Programmi]]></category>
		<category><![CDATA[aggiornamenti]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.trasmittanza.org/?p=1957</guid>
		<description><![CDATA[L&#8217;aggiornamento 1.07 introduce alcune importanti nuove funzionalità in Mold Simulator. Guarda la presentazione e scopri quali sono le novità di Mold Simulator 1.07. Assicurati di avere l&#8217;audio acceso per sentire la spiegazione. Premi sull&#8217;icona in basso a destra nella finestra di presentazione, per ingrandire la finestra. &#160; &#160; &#160;]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.trasmittanza.org/software/nuove-funzioni-in-mold-simulator-versione-1-07/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Attivazione licenze con Chiave Hardware USB</title>
		<link>http://www.trasmittanza.org/software/attivazione-licenze-con-chiave-hardware-usb/</link>
		<comments>http://www.trasmittanza.org/software/attivazione-licenze-con-chiave-hardware-usb/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 29 Mar 2011 17:54:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Piero Berlanda</dc:creator>
				<category><![CDATA[Programmi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.trasmittanza.org/?p=1959</guid>
		<description><![CDATA[NOVITA&#8217;! A partire da oggi è possibile usare i nostri software su computer diversi  grazie all&#8217;attivazione delle licenze anche su chiave hardware USB. Cos&#8217;è E&#8217; simile alle chiavette/pennette USB usate per salvare i dati e contiene i codici di attivazione delle licenze acquistate da Dartwin. Come si usa L&#8217;uso della chiave hardware è molto semplice: [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.trasmittanza.org/software/attivazione-licenze-con-chiave-hardware-usb/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Analisi termica del giunto di posa del serramento: quale norma?</title>
		<link>http://www.trasmittanza.org/serramenti/analisi-termica-del-giunto-di-posa-del-serramento-quale-norma/</link>
		<comments>http://www.trasmittanza.org/serramenti/analisi-termica-del-giunto-di-posa-del-serramento-quale-norma/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 10 Feb 2011 22:41:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Piero Berlanda</dc:creator>
				<category><![CDATA[Frame Simulator]]></category>
		<category><![CDATA[Mold Simulator]]></category>
		<category><![CDATA[Serramenti]]></category>
		<category><![CDATA[Strutture Edili]]></category>
		<category><![CDATA[calcolo trasmittanza]]></category>
		<category><![CDATA[finestre]]></category>
		<category><![CDATA[ISO EN 10077-2]]></category>
		<category><![CDATA[ponti termici]]></category>
		<category><![CDATA[trasmittanza termica]]></category>
		<category><![CDATA[UNI EN ISO 10077-1]]></category>
		<category><![CDATA[UNI EN ISO 10077-2]]></category>
		<category><![CDATA[UNI EN ISO 10211]]></category>
		<category><![CDATA[UNI EN ISO 13788]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.trasmittanza.org/?p=1393</guid>
		<description><![CDATA[La valutazione termica del giunto di posa  di un serramento è governata essenzialmente da tre norme:la EN10077-1 e -2, la EN ISO 10211 e la EN ISO 13788. Quali adottare? Cosa dicono queste norme sul rischio di condensazione nei serramenti?
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.trasmittanza.org/serramenti/analisi-termica-del-giunto-di-posa-del-serramento-quale-norma/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Come inserire i valori di trasmittanza Uf, Up e Ψ in Frame Composer</title>
		<link>http://www.trasmittanza.org/serramenti/inserimento-valori-uf-e-%cf%88-in-frame-composer/</link>
		<comments>http://www.trasmittanza.org/serramenti/inserimento-valori-uf-e-%cf%88-in-frame-composer/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 27 Nov 2010 13:32:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Piero Berlanda</dc:creator>
				<category><![CDATA[Frame Composer]]></category>
		<category><![CDATA[Serramenti]]></category>
		<category><![CDATA[calcolo trasmittanza]]></category>
		<category><![CDATA[finestre]]></category>
		<category><![CDATA[istruzioni]]></category>
		<category><![CDATA[porte]]></category>
		<category><![CDATA[TUTORIAL]]></category>
		<category><![CDATA[UNI EN ISO 10077-1]]></category>
		<category><![CDATA[Ψ]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.trasmittanza.org/?p=1114</guid>
		<description><![CDATA[Frame Composer consente di calcolare il valore di trasmittanza Uw o Ud  anche nel caso di serramenti complessi, risultanti dalla combinazione di elementi diversi come:

    * ante fisse + ante mobili
    * vetri diversi + pannelli
    * ante+cassonetto

Vediamo come inserire i diversi valori di U e Ψ nel programma nel caso di un serramento ad un'anta apribile con un cassonetto per la tapparella nella parte superiore ed un pannello fisso nella parte inferiore.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.trasmittanza.org/serramenti/inserimento-valori-uf-e-%cf%88-in-frame-composer/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Definire i contorni in Mold Simulator</title>
		<link>http://www.trasmittanza.org/strutture_edili/assegnazione-dei-contorni-in-mold-simulator/</link>
		<comments>http://www.trasmittanza.org/strutture_edili/assegnazione-dei-contorni-in-mold-simulator/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 03 Nov 2010 15:35:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Piero Berlanda</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mold Simulator]]></category>
		<category><![CDATA[Strutture Edili]]></category>
		<category><![CDATA[condensazione]]></category>
		<category><![CDATA[istruzioni]]></category>
		<category><![CDATA[ponti termici]]></category>
		<category><![CDATA[TUTORIAL]]></category>
		<category><![CDATA[UNI EN ISO 10211]]></category>
		<category><![CDATA[UNI EN ISO 13788]]></category>
		<category><![CDATA[UNI EN ISO 6946]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.trasmittanza.org/?p=1082</guid>
		<description><![CDATA[In questo articolo darò alcuni chiarimenti sull’applicazione dei contorni in Mold Simulator. In particolare vedremo come vengono interpretati dal programma ed il loro funzionamento nell'analisi del rischio di condensa e dei ponti termici in Mold Simulator.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.trasmittanza.org/strutture_edili/assegnazione-dei-contorni-in-mold-simulator/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Calcolo trasmittanza UD di una porta blindata</title>
		<link>http://www.trasmittanza.org/serramenti/calcolo-trasmittanza-ud-di-una-porta-blindata/</link>
		<comments>http://www.trasmittanza.org/serramenti/calcolo-trasmittanza-ud-di-una-porta-blindata/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 25 Oct 2010 08:18:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Piero Berlanda</dc:creator>
				<category><![CDATA[Frame Simulator]]></category>
		<category><![CDATA[Serramenti]]></category>
		<category><![CDATA[calcolo trasmittanza]]></category>
		<category><![CDATA[ponti termici]]></category>
		<category><![CDATA[porte]]></category>
		<category><![CDATA[UNI EN ISO 10077-2]]></category>
		<category><![CDATA[Ψ]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.trasmittanza.org/?p=1068</guid>
		<description><![CDATA[Come calcolare la trasmittanza termica di una porta blindata con il software agli elementi finiti Frame Simulator. Calcolo dei ponti termici lineari  Ψ e della trasmittanza UP del pannello. ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.trasmittanza.org/serramenti/calcolo-trasmittanza-ud-di-una-porta-blindata/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>DARTWIN al SAIE 2010:  dal 27 al 30 ottobre</title>
		<link>http://www.trasmittanza.org/senza-categoria/dartwin-al-saie-2010-dal-27-al-30-ottobre/</link>
		<comments>http://www.trasmittanza.org/senza-categoria/dartwin-al-saie-2010-dal-27-al-30-ottobre/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 11 Oct 2010 09:44:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Piero Berlanda</dc:creator>
				<category><![CDATA[Programmi]]></category>
		<category><![CDATA[Senza categoria]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.trasmittanza.org/?p=1057</guid>
		<description><![CDATA[DARTWIN espone nel  PADIGLIONE 25  &#8211; STAND B37]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.trasmittanza.org/senza-categoria/dartwin-al-saie-2010-dal-27-al-30-ottobre/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Calcolo trasmittanza &#8211; porte con pannelli opachi</title>
		<link>http://www.trasmittanza.org/serramenti/calcolo-trasmittanza-porte-con-pannelli-opachi/</link>
		<comments>http://www.trasmittanza.org/serramenti/calcolo-trasmittanza-porte-con-pannelli-opachi/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 13 Sep 2010 17:25:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Piero Berlanda</dc:creator>
				<category><![CDATA[Frame Composer]]></category>
		<category><![CDATA[Frame Simulator]]></category>
		<category><![CDATA[Serramenti]]></category>
		<category><![CDATA[calcolo trasmittanza]]></category>
		<category><![CDATA[finestre]]></category>
		<category><![CDATA[ISO EN 10077-2]]></category>
		<category><![CDATA[porte]]></category>
		<category><![CDATA[trasmittanza termica]]></category>
		<category><![CDATA[Ψ]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.trasmittanza.org/?p=1034</guid>
		<description><![CDATA[Il calcolo della trasmittanza termica UD delle porte deve essere eseguito come indicato nella UNI EN ISO 10077-1.
Per una porta completamente vetrata il calcolo è lo stesso delle finestre.
Nel caso di una porta con vetro + pannelli opachi vanno invece considerati i valori di trasmittanza delle diverse aree.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.trasmittanza.org/serramenti/calcolo-trasmittanza-porte-con-pannelli-opachi/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Progetti per autovalidazione Frame Simulator</title>
		<link>http://www.trasmittanza.org/serramenti/progetti-per-autovalidazione-frame-simulator/</link>
		<comments>http://www.trasmittanza.org/serramenti/progetti-per-autovalidazione-frame-simulator/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 07 Sep 2010 12:24:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Piero Berlanda</dc:creator>
				<category><![CDATA[Frame Simulator]]></category>
		<category><![CDATA[Serramenti]]></category>
		<category><![CDATA[Vetri]]></category>
		<category><![CDATA[calcolo trasmittanza]]></category>
		<category><![CDATA[UNI EN ISO 10077-2]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.trasmittanza.org/?p=1025</guid>
		<description><![CDATA[La precisione di calcolo dipende sia dal software che dal corretto impiego del programma. Qui sono disponibili i file con i progetti di norma per la procedura di autovalidazione.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.trasmittanza.org/serramenti/progetti-per-autovalidazione-frame-simulator/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Calcolare l&#8217;Uw di una finestra</title>
		<link>http://www.trasmittanza.org/serramenti/calcolare-la-trasmittanza-uw-di-una-finestra/</link>
		<comments>http://www.trasmittanza.org/serramenti/calcolare-la-trasmittanza-uw-di-una-finestra/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 06 Jul 2010 22:44:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Piero Berlanda</dc:creator>
				<category><![CDATA[Frame Composer]]></category>
		<category><![CDATA[Programmi]]></category>
		<category><![CDATA[Serramenti]]></category>
		<category><![CDATA[Vetri]]></category>
		<category><![CDATA[calcolo trasmittanza]]></category>
		<category><![CDATA[demo]]></category>
		<category><![CDATA[finestre]]></category>
		<category><![CDATA[Frame Simulator]]></category>
		<category><![CDATA[istruzioni]]></category>
		<category><![CDATA[porte]]></category>
		<category><![CDATA[trasmittanza termica]]></category>
		<category><![CDATA[TUTORIAL]]></category>
		<category><![CDATA[UNI EN ISO 10077-2]]></category>
		<category><![CDATA[Video]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.trasmittanza.org/?p=1009</guid>
		<description><![CDATA[In questo video-tutorial viene mostrato come fare il calcolo della trasmittanza termica Uw di una finestra in legno, ottenendo un valore molto più basso di quello che aveva dato dal calcolo tabellare.

Nel video spiego anche come calcolare la trasmittanza Ug di una vetrocamera usando l'apposita funzione di calcolo di Frame Composer.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.trasmittanza.org/serramenti/calcolare-la-trasmittanza-uw-di-una-finestra/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Calcolare l&#8217;Uf di un serramento in legno</title>
		<link>http://www.trasmittanza.org/serramenti/calcolo-trasmittanza-uf-di-un-serramento-in-legno/</link>
		<comments>http://www.trasmittanza.org/serramenti/calcolo-trasmittanza-uf-di-un-serramento-in-legno/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 06 Jul 2010 21:32:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Piero Berlanda</dc:creator>
				<category><![CDATA[Frame Simulator]]></category>
		<category><![CDATA[Programmi]]></category>
		<category><![CDATA[Serramenti]]></category>
		<category><![CDATA[calcolo trasmittanza]]></category>
		<category><![CDATA[demo]]></category>
		<category><![CDATA[finestre]]></category>
		<category><![CDATA[trasmittanza termica]]></category>
		<category><![CDATA[TUTORIAL]]></category>
		<category><![CDATA[UNI EN ISO 10077-2]]></category>
		<category><![CDATA[Video]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.trasmittanza.org/?p=977</guid>
		<description><![CDATA[In questo video-tutorial spiego come calcolare la trasmittanza Uf di un nodo di una finestra in legno con FRAME SIMULATOR secondo la norma UNI EN 10077/2.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.trasmittanza.org/serramenti/calcolo-trasmittanza-uf-di-un-serramento-in-legno/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Trasmittanza pannello in CLS parte 3 &#8211; metodo numerico</title>
		<link>http://www.trasmittanza.org/strutture_edili/pannellocls3/</link>
		<comments>http://www.trasmittanza.org/strutture_edili/pannellocls3/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 03 Jul 2010 14:57:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Piero Berlanda</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blocchi e Mattoni]]></category>
		<category><![CDATA[Facciate Continue]]></category>
		<category><![CDATA[Mold Simulator]]></category>
		<category><![CDATA[Programmi]]></category>
		<category><![CDATA[Strutture Edili]]></category>
		<category><![CDATA[Brick Simulator]]></category>
		<category><![CDATA[calcolo trasmittanza]]></category>
		<category><![CDATA[demo]]></category>
		<category><![CDATA[Layer Composer]]></category>
		<category><![CDATA[pannelli prefabbricati]]></category>
		<category><![CDATA[ponti termici]]></category>
		<category><![CDATA[trasmittanza termica]]></category>
		<category><![CDATA[TUTORIAL]]></category>
		<category><![CDATA[UNI EN ISO 10211]]></category>
		<category><![CDATA[UNI EN ISO 6946]]></category>
		<category><![CDATA[Video]]></category>
		<category><![CDATA[Ψ]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.trasmittanza.org/?p=906</guid>
		<description><![CDATA[In questo terzo video vediamo come si calcola la trasmittanza termica di una struttura non omogenea con il metodo numerico secondo la UNI EN ISO 10211 utilizzando MOLD SIMULATOR. Viene inoltre mostrata la praticità dello strumento "crea strati", ed il funzionamento dello strumento sezioni ponte per il calcolo della trasmittanza lineare PSI.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.trasmittanza.org/strutture_edili/pannellocls3/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Trasmittanza pannello in CLS parte 2 &#8211; metodo semplificato</title>
		<link>http://www.trasmittanza.org/strutture_edili/pannellocls2/</link>
		<comments>http://www.trasmittanza.org/strutture_edili/pannellocls2/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 03 Jul 2010 11:39:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Piero Berlanda</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blocchi e Mattoni]]></category>
		<category><![CDATA[Layer Composer]]></category>
		<category><![CDATA[Programmi]]></category>
		<category><![CDATA[Strutture Edili]]></category>
		<category><![CDATA[Brick Simulator]]></category>
		<category><![CDATA[calcolo trasmittanza]]></category>
		<category><![CDATA[Mold Simulator]]></category>
		<category><![CDATA[pannelli prefabbricati]]></category>
		<category><![CDATA[ponti termici]]></category>
		<category><![CDATA[TUTORIAL]]></category>
		<category><![CDATA[UNI EN ISO 6946]]></category>
		<category><![CDATA[Video]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.trasmittanza.org/?p=776</guid>
		<description><![CDATA[In questo video vediamo come si calcola una struttura termicamente disomogenea secondo il metodo semplificato definito dalla UNI EN ISO 6946 utilizzando LAYER COMPOSER.

La struttura presa ad esempio è lo stesso pannello prefabbricato in calcestruzzo che abbiamo già esaminato nel video precedente - parte1.

Vedremo come il calcolo risulti molto più semplice e veloce grazie all'utilizzo di LAYER COMPOSER, ma scopriremo anche perchè molti tecnici sbagliano a calcolare la  trasmittanza termica affidandosi soltanto alla UNI EN ISO 6946.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.trasmittanza.org/strutture_edili/pannellocls2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Trasmittanza pannello in CLS parte 1 &#8211; normativa</title>
		<link>http://www.trasmittanza.org/strutture_edili/pannellocls1/</link>
		<comments>http://www.trasmittanza.org/strutture_edili/pannellocls1/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 30 Jun 2010 16:08:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Piero Berlanda</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blocchi e Mattoni]]></category>
		<category><![CDATA[Strutture Edili]]></category>
		<category><![CDATA[Brick Simulator]]></category>
		<category><![CDATA[calcolo trasmittanza]]></category>
		<category><![CDATA[Layer Composer]]></category>
		<category><![CDATA[Mold Simulator]]></category>
		<category><![CDATA[pannelli prefabbricati]]></category>
		<category><![CDATA[trasmittanza termica]]></category>
		<category><![CDATA[UNI EN ISO 10211]]></category>
		<category><![CDATA[UNI EN ISO 6946]]></category>
		<category><![CDATA[Video]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.trasmittanza.org/?p=744</guid>
		<description><![CDATA[Questo è il primo di tre video-tutorial dedicati al calcolo della trasmittanza termica di strutture termicamente non omogenee. Viene spiegato come funziona il metodo di calcolo previsto dalla norma UNI EN 6946 per un pannello prefabbricato di calcestruzzo, alleggerito con pannelli di isolante e con due strati di poliuretano per il taglio termico.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.trasmittanza.org/strutture_edili/pannellocls1/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Trasferire la licenza su un altro computer</title>
		<link>http://www.trasmittanza.org/software/trasferire-la-licenza-su-un-altro-computer/</link>
		<comments>http://www.trasmittanza.org/software/trasferire-la-licenza-su-un-altro-computer/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 29 Jun 2010 18:06:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Piero Berlanda</dc:creator>
				<category><![CDATA[Brick Simulator]]></category>
		<category><![CDATA[Frame Composer]]></category>
		<category><![CDATA[Frame Simulator]]></category>
		<category><![CDATA[Layer Composer]]></category>
		<category><![CDATA[Mold Simulator]]></category>
		<category><![CDATA[Programmi]]></category>
		<category><![CDATA[istruzioni]]></category>
		<category><![CDATA[TUTORIAL]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.trasmittanza.org/?p=709</guid>
		<description><![CDATA[La funzione &#8220;trasferisci licenza&#8221;  consente di disattivare una licenza di un programma &#8220;Simulator&#8221; sul computer su cui è installata e di attivarla su un altro computer. Il trasferimento può essere fatto direttamente dall&#8217;utente e richiede la connessione ad internet. ATTENZIONE! prima di trasferire una licenza leggere attentamente queste istruzioni fino in fondo. Installate sul nuovo [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.trasmittanza.org/software/trasferire-la-licenza-su-un-altro-computer/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Incidenza dei profili decorativi sulla trasmittanza Ug del vetro</title>
		<link>http://www.trasmittanza.org/vetri/incidenza-dei-profili-decorativi-sulla-trasmittanza-ug-del-vetro/</link>
		<comments>http://www.trasmittanza.org/vetri/incidenza-dei-profili-decorativi-sulla-trasmittanza-ug-del-vetro/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 Jun 2010 12:20:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Piero Berlanda</dc:creator>
				<category><![CDATA[Frame Simulator]]></category>
		<category><![CDATA[Programmi]]></category>
		<category><![CDATA[Vetri]]></category>
		<category><![CDATA[finestre]]></category>
		<category><![CDATA[trasmittanza termica]]></category>
		<category><![CDATA[UNI EN ISO 10077-2]]></category>
		<category><![CDATA[Ψ]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.trasmittanza.net/?p=635</guid>
		<description><![CDATA[Come i profili decorativi (inglesine) alterano la trasmittanza Ug di una vetrocamera.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.trasmittanza.org/vetri/incidenza-dei-profili-decorativi-sulla-trasmittanza-ug-del-vetro/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ponti termici su locali non riscaldati</title>
		<link>http://www.trasmittanza.org/strutture_edili/ponti-termici-su-locali-non-riscaldati/</link>
		<comments>http://www.trasmittanza.org/strutture_edili/ponti-termici-su-locali-non-riscaldati/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 31 May 2010 09:30:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Piero Berlanda</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mold Simulator]]></category>
		<category><![CDATA[Strutture Edili]]></category>
		<category><![CDATA[ponti termici]]></category>
		<category><![CDATA[UNI EN ISO 10211]]></category>
		<category><![CDATA[Ψ]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.trasmittanza.net/?p=482</guid>
		<description><![CDATA[Capita frequentemente di avere a che fare con ponti termici di strutture che dividono ambienti con tre temperature differenti.
Qui esaminiamo gli aspetti teorici del calcolo di PSI nel caso di un appartamento confinante con l’esterno e sopra un locale freddo.
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.trasmittanza.org/strutture_edili/ponti-termici-su-locali-non-riscaldati/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Calcolare un serramento in alluminio-legno</title>
		<link>http://www.trasmittanza.org/serramenti/calcolo-di-uf-per-un-serramento-alluminio-legno/</link>
		<comments>http://www.trasmittanza.org/serramenti/calcolo-di-uf-per-un-serramento-alluminio-legno/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 10 May 2010 11:46:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Piero Berlanda</dc:creator>
				<category><![CDATA[Frame Simulator]]></category>
		<category><![CDATA[Programmi]]></category>
		<category><![CDATA[Serramenti]]></category>
		<category><![CDATA[demo]]></category>
		<category><![CDATA[finestre]]></category>
		<category><![CDATA[trasmittanza termica]]></category>
		<category><![CDATA[TUTORIAL]]></category>
		<category><![CDATA[Video]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.trasmittanza.net/?p=396</guid>
		<description><![CDATA[Video con tutte le fasi necessarie al calcolo della trasmittanza termica Uf di una finestra secondo la EN ISO 10077-2.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.trasmittanza.org/serramenti/calcolo-di-uf-per-un-serramento-alluminio-legno/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

